Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
No acumulable con algunas promociones
| 1 mes de $37,180.00 sin intereses | Total $37,180.00 | |
| 3 meses de $12,393.33 sin intereses | Total $37,180.00 | |
| 6 meses de $6,196.67 sin intereses | Total $37,180.00 |
| 9 meses de $4,897.85 | Total $44,080.61 | |
| 12 meses de $3,844.10 | Total $46,129.23 | |
| 18 meses de $2,760.20 | Total $49,683.63 | |
| 24 meses de $2,246.76 | Total $53,922.15 |
| 1 mes de $37,180.00 sin intereses | Total $37,180.00 |
| 3 meses de $12,393.33 sin intereses | Total $37,180.00 | |
| 6 meses de $6,196.67 sin intereses | Total $37,180.00 |
SOMOS TÉCNICA SER
MÁS DE 30 AÑOS NOS RESPALDAN
CARACTERÍSTICAS
| Tipo de producto | Calentador de agua de paso |
| Marca | TAKAGI |
| Serie | ULTRA ALTA EFICIENCIA - ULTRA BAJA EMISIÓN Nox |
| Garantía | Intercambiador de calor en cobre: 10 años aplicación residencial, 5 años aplicación comercial. 5 años en todos los componentes. |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 120 (monofásico) |
| Factor de energía | 0.95 |
| Amperaje en operación | 0.74 A (89 W) |
| Amperaje de protección anti-congelamiento | 1.5 A (175 W) |
| Amperaje en reposo | 0.04 A (4.2 W) |
| Altura máxima de operación | 1,829 (Metros sobre el nivel del mar) |
| Capacidad | 38 lpm |
| Flujo mínimo para encendido | 1.89 lpm (0.50 gpm) |
| Flujo de operación máximo | 38 lpm (10 gpm) |
| Flujo de operación mínimo | 1.51 lpm (0.4 gpm) |
| Rango de presión de operación | 15 - 150 psi |
| Presión mínima para máximo flujo | 40 psi |
| Número de regaderas a 10 lpm - Agua 10°C | 3 |
| Presión de gas de entrada pulgadas de columna de agua máxima | 10.5 |
| Presión de gas de entrada pulgadas de columna de agua mínima | 5 |
| Rango ajustable de la temperatura del agua a la salida | 38°C (100.4 °F) - 70°C (158 °F) |
| Tipo de encendido | Electrónico (No necesita piloto) |
| Cantidad de calentadores en combo | Sistema Easy-link Hasta 4 equipos (sin accesorios) y hasta 20 equipos con accesorios (TKG-MULTI-UNIT) |
| Dureza máxima del agua (Aplicación comercial) | 4 granos (70 ppm) |
| Dureza máxima del agua (Aplicación residencial) | 7 granos (120 ppm) |
| Entrada de gas consumo de gas máxima (BTU/H) | 199,000 |
| Entrada de gas consumo de gas mínima (BTU/H) | 15,000 |
| Número de regaderas a 10 lpm - Agua 21°C | 4 |
| Tipo de gas | Natural |
| Toma de aire de combustión | 3" |
| Tipo de instalación | Exterior |
| Conexiones agua fría/caliente | 3/4" NPT (12.7 mm) |
| Conexión de gas | 3/4" NPT (19.05 mm) |
| Tipo de montaje | Vertical |
| Extensión de garantía | 1 año adicional si se instala junto con un filtro anti incrustante (antisarro). |
| Dimensiones | 450 x 600 x 285 mm |
| Peso | 26.78 kg |
| Modelo | TKGHE-38-EN |
FACTURACIÓN
DESPUÉS DE SU COMPRA LE LLEGARÁ UN LINK PARA QUE PUEDA FACTURAR
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
