You will be able to use this promotion on any product of the shop.
Not combinable with some promotions
| 1 installment of $966.56 USD without interest | Total $966.56 USD |
| 1 installment of $966.56 USD without interest | Total $966.56 USD |
| Voltaje de alimentación: | 220 ±10% Vca Ø1~ / 110 ±10% Vca Ø1~ |
|---|---|
| Potencia nominal (kVA / kW): | 7.3 / 5.3 - 110 Vac 13.69 / 10 - 220 Vac |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Corriente nominal de entrada (Imax / Ieff): | 48 / 37 (A) - 110 Vca 45 / 25 (A) - 220 Vca |
| Rango de corriente de salida: | 110 Vca (50 - 140) Acd / 220 Vca (10 - 200) Acd - MIG 110 Vca (10 - 140) Acd / 220 Vca (10 -200) Acd - TIG 110 Vca (10 - 120) Acd / 220 Vca (10 - 200) Acd - MMA 110 Vca (15 - 30) Acd / 220 Vca (15 - 50) Acd - CUT |
| Función: | MIG / MMA / TIG LIFT / CUT |
| Ciclo de trabajo: | MIG-110Vca (60% 140A/100% 108A) 220Vca (30% 200A /100% 110A) TIG- 110Vca (60% 140A/100% 108A) 220Vca (30% 200A /100% 110A) MMA-110 Vca (60% 120A/100% 93A) 220Vca (30% 200A/100% 110A) CUT-110 Vca (60% 30A/100% 23A) 220Vca (30% 50A/100 |
| Voltaje sin carga: | 64 Vcd |
| Eficiencia: | 77 % |
| Fp: | 0.73 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Ventilación: | Ventilacion Forzada por ventilador |
| Tipo de electrodo: | Innershield / Micro Alambre, etc. - MIG Tungsteno - TIG 6013, 7018, etc - MMA |
