Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
No acumulable con algunas promociones
| 1 mes de $15,499.00 sin intereses | Total $15,499.00 | |
| 3 meses de $5,166.33 sin intereses | Total $15,499.00 | |
| 6 meses de $2,583.17 sin intereses | Total $15,499.00 |
| 9 meses de $2,041.73 | Total $18,375.61 | |
| 12 meses de $1,602.47 | Total $19,229.61 | |
| 18 meses de $1,150.63 | Total $20,711.31 |
| 1 mes de $15,499.00 sin intereses | Total $15,499.00 |
| 1 mes de $15,499.00 sin intereses | Total $15,499.00 |
| Voltaje de alimentación: | 220 ±10% Vca Ø1~ / 110 ±10% Vca Ø1~ |
|---|---|
| Potencia nominal (kVA / kW): | 7.3 / 5.3 - 110 Vac 13.69 / 10 - 220 Vac |
| Frecuencia: | 60 Hz |
| Corriente nominal de entrada (Imax / Ieff): | 48 / 37 (A) - 110 Vca 45 / 25 (A) - 220 Vca |
| Rango de corriente de salida: | 110 Vca (50 - 140) Acd / 220 Vca (10 - 200) Acd - MIG 110 Vca (10 - 140) Acd / 220 Vca (10 -200) Acd - TIG 110 Vca (10 - 120) Acd / 220 Vca (10 - 200) Acd - MMA 110 Vca (15 - 30) Acd / 220 Vca (15 - 50) Acd - CUT |
| Función: | MIG / MMA / TIG LIFT / CUT |
| Ciclo de trabajo: | MIG-110Vca (60% 140A/100% 108A) 220Vca (30% 200A /100% 110A) TIG- 110Vca (60% 140A/100% 108A) 220Vca (30% 200A /100% 110A) MMA-110 Vca (60% 120A/100% 93A) 220Vca (30% 200A/100% 110A) CUT-110 Vca (60% 30A/100% 23A) 220Vca (30% 50A/100 |
| Voltaje sin carga: | 64 Vcd |
| Eficiencia: | 77 % |
| Fp: | 0.73 |
| Clase de aislamiento: | H |
| Ventilación: | Ventilacion Forzada por ventilador |
| Tipo de electrodo: | Innershield / Micro Alambre, etc. - MIG Tungsteno - TIG 6013, 7018, etc - MMA |
