Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
No acumulable con algunas promociones
| 1 mes de $9,025.00 sin intereses | Total $9,025.00 | |
| 3 meses de $3,008.33 sin intereses | Total $9,025.00 | |
| 6 meses de $1,504.17 sin intereses | Total $9,025.00 |
| 9 meses de $1,188.89 | Total $10,700.04 |
| 1 mes de $9,025.00 sin intereses | Total $9,025.00 |
| 3 meses de $3,008.33 sin intereses | Total $9,025.00 | |
| 6 meses de $1,504.17 sin intereses | Total $9,025.00 |
SOMOS TÉCNICA SER
MÁS DE 30 AÑOS NOS RESPALDAN
Generador Monofasico de 3 kVA pico con motor a gasolina Thunder 4 HP
CARACTERÍSTICAS
| Marca del Motor | Thunder |
| Potencia del Motor | 4.00 HP |
| Desplazamiento | 98 cc |
| Encendido | Manual |
| Tipo de Motor | Gasolina |
| Tiempos del Motor | 4 |
| Tipo de Valvulas | OHV |
| Velocidad del Motor | 4800 RPM |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 4.00 litros |
| Aceite Recomendado | SAE-30 (venta por separado) |
| Capacidad de Aceite | 0.4 |
| Sensor de Bajo Nivel de Aceite | Incluido |
| Tiempo de Operacion al 50% de la carga | 5.00 horas |
| Potencia Maxima | 2.40 kVA |
| Potencia Nominal | 2.20 kVA |
| Voltaje | 120 V |
| Alternador | Libre de mantenimiento sin escobillas |
| Frecuencia | 60 Hertz |
| Fases | Monofásico |
| Contactos | 120 |
| Tipo de Enfriamiento | Aire |
| Rango de Decibeles a 7 metros | 64.00 dB |
| Clavija | No Incluida |
| Bateria | N/a |
| Panel | 1 Contacto Duplex , Protección sobrecarga , Bornes de salida a 12 VDC , conector USB + conectores salida en paralelo |
| Incluye | Llave de bujia, desarmador |
| Garantia | 1 Año |
| Dimensión del producto | 52.00 X 32.00 X 54.00 cm |
| Peso | 18.50 kg |
| Modelo | GSI30MG0400TH |
FACTURACIÓN
DESPUÉS DE SU COMPRA LE LLEGARÁ UN LINK PARA QUE PUEDA FACTURAR
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
