Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
No acumulable con algunas promociones
| 1 mes de $106,250.00 sin intereses | Total $106,250.00 | |
| 3 meses de $35,416.67 sin intereses | Total $106,250.00 | |
| 6 meses de $17,708.33 sin intereses | Total $106,250.00 |
| 9 meses de $13,996.67 | Total $125,970.00 | |
| 12 meses de $10,985.37 | Total $131,824.38 | |
| 18 meses de $7,887.88 | Total $141,981.88 | |
| 24 meses de $6,420.60 | Total $154,094.38 |
| 1 mes de $106,250.00 sin intereses | Total $106,250.00 |
| 3 meses de $35,416.67 sin intereses | Total $106,250.00 | |
| 6 meses de $17,708.33 sin intereses | Total $106,250.00 |
SOMOS TÉCNICA SER
MÁS DE 30 AÑOS NOS RESPALDAN
CARACTERÍSTICAS
| Flujo nominal | 70 lps |
| Tipo de producto | Bomba sumergible para pozo profundo y agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | KOR70 |
| Incluye | Guardacable en acero inoxidable |
| Garantía | 2 años |
| Potencia nominal (HP) | 30 Hp |
| Descarga | 6" |
| Rango de flujo | 33.3 - 91.6 lps / 2,000 - 5,500 lpm |
| Flujo a máxima eficiencia | 75 lps / 1,188 gpm |
| Carga a máxima eficiencia | 17 m |
| Rango de carga | 4 - 33 m |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Máximo contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 431 |
| Número total de etapas | 1 |
| Aplicaciones | Pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, ríos, lagos, fuentes decorativas, estanques, presas, cárcamos, etc. |
| Acoplamiento NEMA | 6" |
| Ademe mínimo | 10" |
| Altura | 772 mm |
| Diámetro | 8.90" |
| Diámetro nominal | 10" |
| Peso | 46.1 kg |
| Modelo | KOR70 R300-1-1 |
FACTURACIÓN
DESPUÉS DE SU COMPRA LE LLEGARÁ UN LINK PARA QUE PUEDA FACTURAR
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
