Aprovecha esta promoción en cualquier producto del sitio.
No acumulable con algunas promociones
| 1 mes de $27,105.00 sin intereses | Total $27,105.00 | |
| 3 meses de $9,035.00 sin intereses | Total $27,105.00 | |
| 6 meses de $4,517.50 sin intereses | Total $27,105.00 |
| 9 meses de $3,570.63 | Total $32,135.69 | |
| 12 meses de $2,802.43 | Total $33,629.17 | |
| 18 meses de $2,012.25 | Total $36,220.41 | |
| 24 meses de $1,637.93 | Total $39,310.38 |
| 1 mes de $27,105.00 sin intereses | Total $27,105.00 |
| 1 mes de $27,105.00 sin intereses | Total $27,105.00 |
| Tipo de motor: | Magnetos Permanentes |
|---|---|
| Marca del motor: | Evans |
| Potencia del motor: | 3 HP |
| RPM del Motor: | 1800-3600 RPM |
| Voltaje: | 90-240 CA / 90-360 VCD - |
| Fases del motor: | 2 |
| Corriente: | 10 A |
| Longitud de cable: | 4 m |
| Tipo de bomba: | Sumergible |
| Flujo optimo: | 60 LPM |
| Altura optima: | 120 m |
| Número de etapas: | 21 etapas |
| Diámetro de descarga: | 1.25 pulg |
| Tipo de impulsor: | Cerrado |
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable |
| Material del impulsor: | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico: | Acero inoxidable 304, cerámica y grafito. |
| Temperatura máxima del agua: | 35 °C |
| Usos |
|---|
| • Extracción de agua en lugares donde se tiene Bajo o nulo suministro eléctrico.<br/>• Riego de alta demanda de agua.<br/>• abastecimiento de agua para uso ganadero. |
| Beneficios |
|---|
| • Aprovechamiento de La energía solar ajustándose a la potencia de entrada aun cuando exista baja radiación solar. • Utilización de pocos paneles solares. |
